Fußballkreis Märkisch-Oderland (Herren; Senioren; Frauen)
Kreismeister
Pokalsieger Hallenmeister
|
1992/93 | Grün-Weiß Letschin | Titania Kruge | Grün-Weiß Letschin | |
MSV Rüdersdorf | MSV Rüdersdorf | Victoria Seelow | ||
1993/94 | FSV Altranft | Rot-Weiß Vogelsdorf | FSV Neuenhagen | |
nicht ausgespielt | Wacker Herzfelde | KSC Strausberg | ||
1994/95 | Jahn Bad Freienwalde | Grün-Weiß Rehfelde | Jahn Bad Freienwalde | |
Victoria Seelow | MSV Rüdersdorf | KSC Strausberg | ||
1995/96 | Alemannia Dolgelin | Jahn Haselberg | SG Bruchmühle | |
Germania Schöneiche | FC Strausberg | MSV Rüdersdorf | ||
1996/97 | SG Bruchmühle | SV Prötzel | SV Gorgast/Manschnow | |
Jahn Bad Freienwalde | Jahn Bad Freienwalde | Bl-W Petersh./Eggersdorf | ||
1997/98 | Wacker Herzfelde | Bl-W. Petersh./Eggersd. | SV Gorgast/Manschnow | |
Jahn Bad Freienwalde | MSV Rüdersdorf | Jahn Bad Freienwalde | ||
1998/99 | Bl-W. Petersh./Eggersd. | Blau-Weiß Podelzig | TSG Fredersd./Vogelsd. | |
Jahn Bad Freienwalde | SG Müncheberg | Jahn Bad Freienwalde | ||
SG Müncheberg | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
1999/00 | Concordia Buckow | TSG Fredersd./Vogelsd. | Golzower SV | |
Bl-W. Petersh./Eggersd. | SG Müncheberg | Jahn Bad Freienwalde | ||
SG Müncheberg | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | ||
2000/01 | Alemannia Dolgelin | MTV Altlandsberg | Rot-Weiß Diedersdorf | |
Blau-Weiß Wriezen | Germania Schöneiche | Blau-Weiß Wriezen | ||
Union Fürstenwalde | Union Fürstenwalde | Union Fürstenwalde | ||
2001/02 | SG Bruchmühle | SG Bruchmühle | SG Bruchmühle | |
FC Strausberg | Germania Schöneiche | Blau-Weiß Wriezen | ||
Golzower SV | FC Strausberg | Golzower SV | ||
2002/03 | Rot-Weiß Neuenhagen | MTV Altglietzen | Germania Lietzen | |
SG Müncheberg | SG Müncheberg | Grün-Weiß Letschin | ||
Union Fürstenwalde | MSV Rüdersdorf | MSV Rüdersdorf | ||
2003/04 | Blau-Weiß Podelzig | Jahn Bad Freienwalde | Blau-Weiß Podelzig | |
SG Müncheberg | Hennickendorfer SV | Grün-Weiß Letschin | ||
Golzower SV | Union Fürstenwalde | Golzower SV | ||
2004/05 | MTV Altlandsberg | Bl-W. Petersh./Eggersd. | Bl-W. Petersh./Eggersd. | |
SG Müncheberg | SG Müncheberg | Grün-Weiß Letschin | ||
MSV Rüdersdorf | MSV Rüdersdorf | MSV Rüdersdorf | ||
2005/06 | Bl-W. Petersh./Eggersd. | Bl-W. Petersh./Eggersd. | FSV Altranft II | |
SG Müncheberg | SG Müncheberg | SG Müncheberg | ||
Jahn Bad Freienwalde | Jahn Bad Feienwalde | Golzower SV | ||
2006/07 | FC Strausberg II | Germania Lietzen | MTV Altlandsberg | |
TSG Fredersd./Vogelsd. | SG Müncheberg | SG Müncheberg | ||
Jahn Bad Freienwalde | Golzower SV | Jahn Bad Freienwalde | ||
2007/08 | MTV Altlandsberg | SV Germania Lietzen | Grün-Weiß Letschin | |
SG Müncheberg | SG Müncheberg | SV Gorgast/Manschnow | ||
Golzower SV | Golzower SV | Golzower SV | ||
2008/09 | Wacker Herzfelde | TSG Fredersd.Vogelsd. | Hennickendorfer SV | |
SG Müncheberg | SG R-W Neuenhagen | SG Müncheberg | ||
Jahn Bad Freienwalde | Jahn Bad Freienwalde | Jahn Bad Freienwalde | ||
2009/10 | SG Müncheberg | Rot Weiß Neuenhagen | Hertha Neutrebbin | |
Rot Weiß Neuenhagen | Hennickendorfer SV | Rot-Weiß Neuenhagen | ||
Golzower SV | Golzower SV | Golzower SV | ||
2010/11 | Hertha Neutrebbin | Rot Weiß Neuenhagen | Hertha Neutrebbin | |
FC Strausberg | SV Woltersdorf | Blau Weiß Wriezen | ||
Golzower SV | Golzower SV | Jahn Bad Freienwalde | ||
2011/12 | Jahn Freienwalde | FC Strausberg II | Grün Weiß Letschin | |
FC Strausberg | FC Strausberg | Blau Weiß Wriezen | ||
Golzower SV | Golzower SV | Golzower SV | ||
1212/13 | M Grün Weiß Rehfelde | P. SG Bruchmühle | HM. Grün Weiß Rehfelde | |
M FC Strausberg | P. FC Strausberg | HM. FC Strausberg | ||
HM Golzower SV | P. Wacker Herzfelde | HM. Golzower SV | ||
1213/14 | M SG Bruchmühle | P GW Rehfelde | HM Grün/Weiß Letschin | |
M FC Strausberg | P FC Srausberg | HM FC Strausberg | ||
M Golzower SV | SpG Frw. / Neutrebbin | SpG Frw./ Neutrebbin | ||
zurück |
1. Zeile: Männer ; 2. Zeile: Alte
Herren ; 3. Zeile: Frauenfußball
|