Kreisklasse 1 Abteilung B
Verein | gespielt | gew. | unents.. | verl. | Tore | Punkte |
Viktoria Frankfurt 2 | 10 | 40: 5 | 18: 2 | |||
Preußen 08 Ffo. | 10 | 28:15 | 15: 5 | |||
FFC Eintracht | 10 | 15:22 | 11: 9 | |||
Fortuna Spudlow | 10 | 13:28 | 7:13 | |||
Letschiner FV | 10 | 2:21 | 5:15 | |||
Küstriner SB 2 | 10 | 3:26 | 4:16 |
Meister: Viktoria Frankfurt Oder 2 (beendet ungeschlagen die Serie 6 Siege, 2 Unentsch)
SV Frankfurt
Ost ohne Punktwertung,
TB Neuhardenberg
und Minerva Sonnenburg zurückgezogen
Quelle:
Frankfurter Oderzeitung vom 9.Mai 1939
Kreisklasse 2 Abteilung A
Verein | gespiel t | gew. | unents. | verl. | Tore | Punkte |
Viktoria Frankfurt 3 | 8 | 47:13 | 14: 2 | |||
FFC Eintracht 2 | 8 | 14: 8 | 10: 6 | |||
Minerva Jacobsdorf | 8 | 16:16 | 8: 8 | |||
Hertha Hohenseedorf | 8 | 13:28 | 5:11 | |||
Hertha Trettin | 8 | 8:31 | 3:13 |
Meister: Viktoria Frankfurt 3 (2x unentschieden und 6 Siege)
TB
Seelow wurde gestrichen.
Zurückgezogen
wurden: TB Lebus, Preußen 08 Ffo. 2 und Germania
Lietzen
Quelle: Frankfurter Oderzeitung vom 9. Mai 1939 zurück