Abteilung B
Verein | gespielt | gew . | verl. | unents. | Tore | Punkte |
Viktoria Seelow 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 26: 6 | |
SC Kliestow 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 26: 6 | |
MFB Neuhardenberg 1 | 15 | 10 | 5 | - | 20:10 | |
FB Letschin 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:12 | |
Germania Lietzen 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12:18 | |
Viktoria Seelow 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12:18 | |
Preußen Gusow 1 | 16 | 6 | 10 | - | 12:20 | |
SC Kliestow 2 | 16 | 3 | 13 | - | 6:26 | |
Hertha Hohenseedorf | 15 | 2 | 13 | - | 4:26 |
Abschlußtabelle Saison 1933/34
Kreisklasse 2 Abteilung A
Verein | gespielt | gew. | verl. | unents. | Tore | Punkte |
FV Letschin | 16 | 13 | 1 | 2 | 63:16 | 28: 4 |
MV Neuhardenberg | 16 | 9 | 4 | 3 | 64:34 | 21:11 |
Hertha Hohenseedorf | 15 | 8 | 4 | 3 | 54:35 | 19:11 |
SV Rosengarten | 16 | 8 | 6 | 2 | 40:32 | 18:14 |
Viktoria Seelow | 15 | 7 | 5 | 3 | 41:35 | 17:13 |
Briesen 1 | 16 | 7 | 9 | - | 37:28 | 14:18 |
Germania Lietzen | 16 | 6 | 8 | 2 | 28:31 | 14:18 |
Minerva Jacobsdorf | 16 | 3 | 13 | - | 8:58 | 6:26 |
Falkenhagen | 16 | 1 | 12 | 3 | 9:77 | 5:27 |
Meister: Letschiner Fußball-Verein
RT.
und SB. Briesen 23 ohne Punkte
Zurückgezogen: Heinersdorfer SV und SV Lindow zurück