Tabelle Saison 1926/27
Verbandspiele des Bezirkes Frankfurt a. Oder
Tabelle:
Bezirksklasse 2
Verein | gespielt | gew. | unents.. | verl. | Tore | Punkte |
SV Küstrin | 7 | 6 | - | 1 | 40:10 | 12: 2 |
Preußen Frankfurt | 6 | 4 | - | 1 | 28:12 | 9: 3 |
Germania Lebus | 5 | 4 | - | 1 | 13: 3 | 8: 2 |
SV Lindow | 6 | 4 | - | 2 | 19:20 | 8: 4 |
Stern Frankfurt | 4 | 3 | 1 | - | 13: 3 | 7: 1 |
1.FC Fürstenberg 2 | 5 | 3 | - | 2 | 25:14 | 6: 4 |
Eintracht Ffo. | 2 | 2 | - | - | 7: 1 | 4: 0 |
Viktoria - FSC 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 3: 7 |
Viktoria - FSC 4 | 5 | 1 | - | 4 | 9:13 | 2: 8 |
T.u. SV Lossow | 2 | - | - | 2 | 2:13 | 0: 4 |
1.FC Fürstenberg 3 | 5 | - | - | 5 | 5:25 | 0:10 |
Quelle: Frankfurter Oderzeitung vom 26. November 1926 zurück