"Kreismeister"ab 1948
1948/49 | SG Neutrebbin |
1949/50 | SG Marienberg |
1950/51 | |
1951/52 | |
1952/53 | |
1953/54 | |
1955 | Übergangsrunde |
1956 | Traktor Neuenhagen |
1957 | SG Falkenberg |
1958 | Traktor Wriezen III |
1959 | Traktor Altranft |
1960 | Lok Wriezen |
1961 | Traktor Altranft |
1961/62 | Traktor Altranft |
1962/63 | Traktor Altranft |
1963/64 | Jahn Bad Freienwalde |
1964/65 | Traktor Falkenberg |
1965/66 | Traktor Altranft |
1966/67 | Traktor Falkenberg |
1967/68 | SG Eichwerder |
1968/69 | Traktor Neuenhagen |
1969/70 | Jahn Bad Freienwalde |
1970/71 | Traktor Falkenberg |
1971/72 | Aufbau Altglietzen |
1972/73 | Traktor Beiersdorf |
1973/74 | Empor Thöringswerder |
1974/75 | Traktor Kruge |
1975/76 | Traktor Falkenberg |
1976/77 | Traktor Kruge |
1977/78 | Traktor Falkenberg |
1978/79 | TSG Wriezen |
1979/80 | SG Wölsickendorf |
1980/81 | Traktor Beiersdorf |
1981/82 | SG Bliesdorf |
1982/83 | Traktor Neuenhagen |
1983/84 | Traktor Neunehagen |
1984/85 | Traktor Falkenberg |
1985/86 | TSG Wriezen |
1986/87 | Traktor Neuenhagen |
1987/88 | Traktor Haselberg |
1988/89 | Traktor Kruge |
1989/90 | Traktor Neuenhagen |
1990/91 | Blau-Weiß Wrießen II |
1991/92 | FSV Neuenhagen (letzter Kreismeister Bad Freienwalde) |
zurück |