Tabelle 1. Kreisklasse Jan. 1938
|
Verein |
Sp. |
Gew |
Unent. |
Verl |
Tore |
Punkte |
|
1 | Eberswalder Sportverein 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21: 7 | 13: 5 | |
2 | Planet Finowfurt 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13: 8 | 13: 7 | |
3 | FC Union Freienwalde 1 | 10 | 6 | - | 4 | 25:20 | 12: 8 | |
4 | Siemens Wolfswinkel 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:14 | 12: 8 | |
5 | Preußen Prenzlau 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:14 | 11: 7 | |
6 | Hellas Finow 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:17 | 11: 9 | |
7 | Sportfreunde Eberswalde 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:15 | 9:11 | |
8 | Viktoria Prenzlau 1 | 10 | 4 | - | 6 | 13:23 | 8:12 | |
9 | Rasensport Angermünde 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 19:34 | 7:13 | |
10 | Tus Templin 1 | 10 | 2 | - | 4 | 9:31 | 4:16 |
Kradschützen Freienwalde spielen mit 1. und 2. außer Wertung |
Quelle Barnimer Kreisblatt Jan. 1938 |
Auch im Spieljahr 1937/38 und 1938/39 wird wie Anfang der 30 ziger in einer |
Bezirksklasse, einer 1. Kreisklasse und einer 2. Kreisklasse gespielt. |
Weil Ansetzungen und Tabellen recht rar sind hier einige Spiele aus dem Jahr 1938 |
Grün-Weiß Letschin - Hertha Neutrebbin 0:3 (0:1) Pokal |
Falkenberg - Wriezen 0:2 (0:2) Pflichtspiel 2. Kreisklasse |
Hertha Neutrebbin - Preußen 2 2:2 (0:1) Pflichtspiel 1. Kreisklasse |
Union Freienwalde - Hertha Neutrebbin 1:2 (0:1) Freundschaftsspiel |
Union Freienwalde - G-W Letschin 4:0 Freundschaftsspiel |
Abschlußtabelle 1. Kreisklasse Spieljahr 1938/39
Verein |
Sp. |
Gew |
Unent. |
Verl |
Tore |
Punkte |
|
1 | Preußen Eberswalde | 18 | 15 | 2 | 1 | 77:18 | 32: 4 |
2 | Planet Finowfurt | 18 | 10 | 1 | 7 | 62:33 | 21:15 |
3 | SV Siemens Wolfwinkel | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:44 | 17:19 |
4 | Union Bad Freienwalde | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:48 | 17:19 |
5 | Hertha Neutrebbin | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:46 | 17:19 |
6 | VFB Viktoria Prenzlau | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:52 | 16:20 |
7 | Preußen Prenzlau | 18 | 7 | 2 | 9 | 34:48 | 16:20 |
8 | Hellas Finow | 18 | 5 | 5 | 8 | 37:46 | 15:21 |
9 | Rasensport Angermünde | 18 | 7 | 1 | 10 | 39:62 | 15:21 |
10 | Sportfreunde Eberswalde | 18 | 4 | 6 | 8 | 45:45 | 14:22 |
Der Kriegsausbruch September 1939 war eine Zäsur für alle Vereine. Viele der Fußballer |
wurden eingezogen und damit den zuerst kleineren Vereinen die Basis sportlicher Betätigung |
entzogen. Es ist schwierig aus der noch verbleibenden Zeit etwas über Fußballsport zu recher- |
chieren. Es existiert noch eine Tabelle von 40/41 in der noch Union Bad Freienwalde neben |
anderen Vereinen aus dem Eberswalder Raum genannt wird. zurück |